<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 470 Milliarden Euro machen Banken froh</title>
	<atom:link href="http://trends-in.de/wirtschaft/470-milliarden-euro-114/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trends-in.de/wirtschaft/470-milliarden-euro-114/</link>
	<description>Aktuelle Trends und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: trends</title>
		<link>http://trends-in.de/wirtschaft/470-milliarden-euro-114/#comment-545</link>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=114#comment-545</guid>
		<description>Hallo Mario,

ich sehe die Thematik aus meiner Sicht nicht ideologisch. Mit meiner Frage: &quot;Warum erst jetzt?&quot; ist eindeutig der Gesetzgeber gemeint! Sogenannte Schieflagen gab es vor etwa einem Jahr bei Landesbanken! Hier hat die Bankenaufsicht doch sicher genau hingeschaut, denn 17,4 Milliarden Euro sind und bleiben viel Geld. Auch wenn Sachsen eventuell &quot;nur&quot; 2,6 Milliarden aufbringen muss!
Mir ging es im meinem Posting um die tr&#252;gerische Hoffnung und die Arroganz der Banken!
Das Jahr 2009 wird einigen die Augen &#246;ffnen und, so wie es heute aussieht, f&#252;r die Meisten eben einfach ein &quot;mittleres&quot; Jahr sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario,</p>
<p>ich sehe die Thematik aus meiner Sicht nicht ideologisch. Mit meiner Frage: &#8220;Warum erst jetzt?&#8221; ist eindeutig der Gesetzgeber gemeint! Sogenannte Schieflagen gab es vor etwa einem Jahr bei Landesbanken! Hier hat die Bankenaufsicht doch sicher genau hingeschaut, denn 17,4 Milliarden Euro sind und bleiben viel Geld. Auch wenn Sachsen eventuell &#8220;nur&#8221; 2,6 Milliarden aufbringen muss!<br />
Mir ging es im meinem Posting um die tr&#252;gerische Hoffnung und die Arroganz der Banken!<br />
Das Jahr 2009 wird einigen die Augen &#246;ffnen und, so wie es heute aussieht, f&#252;r die Meisten eben einfach ein &#8220;mittleres&#8221; Jahr sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://trends-in.de/wirtschaft/470-milliarden-euro-114/#comment-544</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=114#comment-544</guid>
		<description>Ich denke man sollte das Thema weniger ideologisch angehen, als dies z.Zt. allgemein geschieht. Nat&#252;rlich haben die Banken unverantwortlich gehandelt. Aber haben die Aufsichtsbeh&#246;rden einen besseren Job gemacht? Und wie steht es um die Bilanzierungsregeln, f&#252;r die der Gesetzgeber zust&#228;ndig ist? Sicherlich ebenfalls kein Meisterst&#252;ck. Ebenso lebt der Steuerzahler, der nun erst einmal die Rechnung bezahlen muss, oftmals &#252;ber seine finanziellen Verh&#228;ltnisse. Auch wenn sich 470 Mrd. Euro nach horrend viel Geld anh&#246;rt, so ist es nicht gesagt, dass diese Summe am Ende tats&#228;chlich durch den Staat zu tragen ist. Anfang der 90er Jahre gab es beispielsweise eine &#228;hnliche Krise im US-Sparkassensektor. Sofern ich die Zahlen richtig im Kopf habe, wurde damals eine Summe von rund 450 Mrd. $ durch den Staat garantiert, von denen nach einem Zeitraum von ich glaube sieben Jahren &quot;nur&quot; noch rund 70 Mrd. $ uneinbringbar waren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke man sollte das Thema weniger ideologisch angehen, als dies z.Zt. allgemein geschieht. Nat&#252;rlich haben die Banken unverantwortlich gehandelt. Aber haben die Aufsichtsbeh&#246;rden einen besseren Job gemacht? Und wie steht es um die Bilanzierungsregeln, f&#252;r die der Gesetzgeber zust&#228;ndig ist? Sicherlich ebenfalls kein Meisterst&#252;ck. Ebenso lebt der Steuerzahler, der nun erst einmal die Rechnung bezahlen muss, oftmals &#252;ber seine finanziellen Verh&#228;ltnisse. Auch wenn sich 470 Mrd. Euro nach horrend viel Geld anh&#246;rt, so ist es nicht gesagt, dass diese Summe am Ende tats&#228;chlich durch den Staat zu tragen ist. Anfang der 90er Jahre gab es beispielsweise eine &#228;hnliche Krise im US-Sparkassensektor. Sofern ich die Zahlen richtig im Kopf habe, wurde damals eine Summe von rund 450 Mrd. $ durch den Staat garantiert, von denen nach einem Zeitraum von ich glaube sieben Jahren &#8220;nur&#8221; noch rund 70 Mrd. $ uneinbringbar waren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://trends-in.de/wirtschaft/470-milliarden-euro-114/#comment-537</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=114#comment-537</guid>
		<description>Zwar am Rande der Rezession, aber keinen st&#246;rt es. Oder t&#228;usche ich mich? Noch ist es zu fr&#252;h das zu prognostizieren. Noch diese Woche mit dem Dax rauf und alle schreien, Hurra euphorie, Rezession wieder weg. Diese ganzen Prognosen sind gelinde gesagt Mist. Den markt k&#246;nnen die auch nicht vorweg nehmen, meistens malen sie nur schwarz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar am Rande der Rezession, aber keinen st&#246;rt es. Oder t&#228;usche ich mich? Noch ist es zu fr&#252;h das zu prognostizieren. Noch diese Woche mit dem Dax rauf und alle schreien, Hurra euphorie, Rezession wieder weg. Diese ganzen Prognosen sind gelinde gesagt Mist. Den markt k&#246;nnen die auch nicht vorweg nehmen, meistens malen sie nur schwarz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

