<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Reisecommunity Travelfeedback</title>
	<atom:link href="http://trends-in.de/urlaub/die-reisecommunity-travelfeedback-166/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trends-in.de/urlaub/die-reisecommunity-travelfeedback-166/</link>
	<description>Aktuelle Trends und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 15:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: trends</title>
		<link>http://trends-in.de/urlaub/die-reisecommunity-travelfeedback-166/#comment-1299</link>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=166#comment-1299</guid>
		<description>Auch von mir ein &lt;a href=&quot;http://bernetblog.ch/2008/02/12/travelfeedbackcom-fishing-for-compliments/&quot;&gt;Kompliment&lt;/a&gt; an die Macher. Interesssante Eind&#252;cke haben auch &lt;a href=&quot;http://else-kling.net/2009/01/12/vor-der-reise-bei-travelfeedbackcom-informieren/&quot;&gt;Else-Kling&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.huethaus.de/688-honorararbeit-travelfeedbackcom-testen.html&quot;&gt;Familie H&#246;lzl&lt;/a&gt; gesammelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir ein <a href="http://bernetblog.ch/2008/02/12/travelfeedbackcom-fishing-for-compliments/">Kompliment</a> an die Macher. Interesssante Eind&#252;cke haben auch <a href="http://else-kling.net/2009/01/12/vor-der-reise-bei-travelfeedbackcom-informieren/">Else-Kling</a> und <a href="http://www.huethaus.de/688-honorararbeit-travelfeedbackcom-testen.html">Familie H&#246;lzl</a> gesammelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

