<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trends&#187; Öko und Bio</title>
	<atom:link href="http://trends-in.de/oekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trends-in.de</link>
	<description>Aktuelle Trends und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die aktuelle Atomdebatte</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/die-aktuelle-atomdebatte-1152/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/die-aktuelle-atomdebatte-1152/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit der nuklearen Katastrophe im Fukushima fordern immer mehr Menschen auf der ganzen Welt den Atomausstieg ihrer L&#228;nder. Schon nach dem Strahlenunfall in Tschernobyl 1986 entbrannte die Debatte, wie lange die vorhandenen Kernkraftwerke noch laufen sollen. Wenn das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet wird, m&#252;ssen Millionen Haushalte mit alternativen Stromquellen versorgt werden. Die erneuerbaren Energien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/die-aktuelle-atomdebatte-1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimagipfel in Kopenhagen gescheitert</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/klimagipfel-in-kopenhagen-gescheitert-342/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/klimagipfel-in-kopenhagen-gescheitert-342/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Viel Wind um nichts, k&#246;nnte man einfach sagen, doch es geht um den Klimawandel und den weltweiten Temperaturanstieg. Eine Erscheinung, die durch den Ausstoss von CO2 verursacht wird und gravierende Ver&#228;nderungen mit sich bringt, die jeden auf dieser Erde pers&#246;nlich betreffen werden. In Kopenhagen haben sich Vertreter von 192 Nationen unter dem Dach der UNO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/klimagipfel-in-kopenhagen-gescheitert-342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt der Klimagipfel</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/was-bringt-der-klimagipfel-338/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/was-bringt-der-klimagipfel-338/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche tagt der Klimagipfel in Kopenhagen, 192 Staaten haben ihre Umweltminister geschickt und zum Wochenende hin werden 115 Regierungschefs in der d&#228;nischen Hauptstadt erwartet. Ziel des Umweltgipfels ist es, die CO2-Emission weltweit zu senken und somit den Temperaturanstieg anzuhalten. Es k&#246;nnte der letzte Zeitpunkt sein, das Ruder herum zu rei&#223;en und das Abschmelzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/was-bringt-der-klimagipfel-338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forestle &#8211; die gr&#252;ne Suchmaschine</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/forestle-die-gruene-suchmaschine-298/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/forestle-die-gruene-suchmaschine-298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen unserer Berichte &#252;ber &#214;kotrends betrachten wir in diesem Bericht die gr&#252;ne Suchmaschine Forestle. Informationen im Internet finden und gleichzeitig noch den Regenwald retten, dass ist doch einfach nur eine tolle Sache. Mit der gr&#252;nen Suchmaschinen Forestle ist das heute gar kein Problem mehr. Durch jede Suchanfrage bei dieser Suchmaschine k&#246;nnen kostenlos 0,1 Quadratmeter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/forestle-die-gruene-suchmaschine-298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#214;komesse in Wiesbaden</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/hessens-groesste-oekomesse-in-wiesbaden-275/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/hessens-groesste-oekomesse-in-wiesbaden-275/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturheilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal fanden die Rhein-Main-&#214;kotage statt, doch diesmal in der Zeit vom 18. bis 20. September in Wiesbaden und nicht in Hofheim/Wallau. Grund f&#252;r den Wechsel waren vor allem die verkehrstechnischen Vorteile, denn in Hofheim gab es im letzten Jahr massive Probleme mit der Anbindung an &#246;ffentliche Verkehrsmittel. In Wiesbaden hingegen lief alles „wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/hessens-groesste-oekomesse-in-wiesbaden-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu &#214;ko-Trends 2009</title>
		<link>http://trends-in.de/oekologie/oeko-trends-2009-264/</link>
		<comments>http://trends-in.de/oekologie/oeko-trends-2009-264/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öko und Bio]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hanf]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Leinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Naturheilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trends-in.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Das Umweltbewu&#223;tsein w&#228;chst, zumindest sind &#214;kologie und Bio, Natur und fairer, &#246;kologischer Handel in aller Munde. Green-IT, Green-Lifestyle und &#214;ko sind &#252;ber den Supermarkt hinaus in neuen M&#228;rkten pr&#228;sent. Ein guter Grund f&#252;r den Trendscout, sich in den unterschiedlichen Bereichen nach aktuellen &#214;ko-Trends umzuschauen und erste Ergebnisse und Gedanken publik zu machen. &#214;ko-Fashion, Mode und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trends-in.de/oekologie/oeko-trends-2009-264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

